![]() |
CHALLENGE 2002 A.T.N.L.A. |
POINTAGE au 21 Octobre 2002 |
|||||||
feuille de calcul |
|||||||||
| class | chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | niveau | part | points challenge |
| 1 | pretty | denis | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | B M | 6 | 327 |
| 2 | oscar | philippe | terre neuve | 1998 | m | nlof | 3 | 4 | 169 |
| 3 | raven | olivier | golden | 11/04/00 | m | lof | 2 | 3 | 160 |
| 4 | pass't'elle | christophe | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | B M | 5 | 153 |
| 5 | rixie | aldo | terre neuve | 2000 | m | lof | 2 | 4 | 151 |
| 6 | samson | manuel | terre neuve | 2001 | m | nlof | 2 | 2 | 146 |
| 7 | sun | peggy | terre neuve | 2001 | f | lof | 1 | 3 | 86 |
| 8 | simba | vanessa | labrador | 02/06/01 | m | nlof | 1 | 1 | 85 |
| 9 | roméo | floriane | golden | 2000 | m | lof | 1 | 1 | 78 |
| 10 | sako | david | golden | 02/03/01 | m | lof | 1 | 3 | 75 |
| 11 | gypsie | yohan | golden | 03/01/00 | f | nlof | 2 | 3 | 73 |
| 12 | rainbow | david | labrador | 2000 | m | lof | 2 | 4 | 67 |
| 13 | socrate | jean-françois | terre neuve | 2001 | m | lof | 1 | 1 | 60 |
| 14 | l'cap'horn | pascal | terre neuve | 29/06/95 | m | lof | 3 | 4 | 12 |
|
15 |
pirouette | eloi | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | 2 | 4 | 8 |
| calcul | 14/04/02 | EXAMEN BLANC | THARON | haut | |||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| oscar | philippe | tn | 1998 | m | nlof | 76 | 1 | 1 | 77 |
| raven | olivier | g | 2000 | m | lof | 75 | 1 | 2 | 1 |
| sako | david | g | 2001 | m | lof | 0 | 1 | eliminé | 1 |
| gypsie | yohan | g | 2000 | f | nlof | 68 | 1 | 4 | 69 |
| rixie | aldo | tn | 2000 | m | lof | 74 | 1 | 3 | 1 |
| pirouette | eloi | tn | 1999 | f | lof | 0 | 2 | eliminée | 2 |
| rainbow | david | l | 2000 | m | lof | 60 | 2 | 1 | 2 |
| pass't'elle | christophe | tn | 1999 | f | lof | 81 | 3 | 1 | 3 |
| l'cap'horn | pascal | tn | 1995 | m | lof | 0 | 3 | éliminé | 3 |
| 21/04/02 | CONCOURS | DRAVEIL | |||||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pretty | denis | tn | 1999 | f | lof | 0 | 3 | eliminée | 3 |
| calcul | 05/05/02 | EXAMEN BLANC | THARON | haut | |||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| simba | vanessa | Lab | 2001 | m | nlof | 84 | 1 | 1 | 85 |
| socrate | jean françois | tn | 2001 | m | lof | 59 | 1 | 2 | 60 |
| sako | david | g | 2001 | m | lof | 0 | 1 | eliminé | 1 |
| oscar | philippe | tn | 1998 | m | nlof | 84 | 2 | 1 | 86 |
| gypsie | yohan | g | 2000 | f | nlof | 0 | 2 | éliminée | 2 |
| 12/05/02 | CONCOURS | SION | |||||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| rixie | aldo | tn | 2000 | m | lof | 0 | 1 | éliminé | 1 |
| pirouette | eloi | tn | 1999 | f | lof | 0 | 2 | eliminée | 2 |
| pass't'elle | christophe | tn | 1999 | f | lof | 0 | 3 | éliminée | 3 |
| pretty | denis | tn | 1999 | f | lof | 0 | 3 | éliminée | 3 |
| l'cap'horn | pascal | tn | 1995 | m | lof | 0 | 3 | éliminé | 3 |
| calcul | 09/06/02 | EXAMEN BLANC | THARON | haut | |||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| samson | manuel | tn | 2001 | m | nlof | 84 | 1 | 1 | 85 |
| sun | peggy | tn | 2001 | f | lof | 81 | 1 | 3 | 0 (pas l'âge) |
| l'cap horn | pascal | tn | 1995 | m | lof | 0 | 3 | éliminé | 3 |
| oscar | philippe | tn | 1998 | m | nlof | 0 | 3 | éliminé | 3 |
| 16/06/02 | CONCOURS | THARON | |||||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| rixie | aldo | tn | 2000 | m | lof | 86 | 1 | 2 | 87 |
| raven | olivier | g | 2000 | m | lof | 84 | 1 | 2 | 85 |
| pirouette | eloi | tn | 1999 | f | lof | 0 | 2 | éliminée | 2 |
| rainbow | david | lab | 2000 | m | lof | 0 | 2 | éliminé | 2 |
| pretty | denis | tn | 1999 | f | lof | 66 | 3 | 2 | 69 |
| pass't'elle | christophe | tn | 1999 | f | lof | 61 | 3 | 5 | 64 |
| calcul | 28/07/02 | CONCOURS | MOUCHAMPS | haut | |||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pretty | denis | tn | 1999 | f | lof | 80 | 3 | 2 | 83 |
| calcul | 22/09/02 | EXAMEN BLANC | MESQUER/QUIMIAC | haut | |||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| sako | david | g | 2001 | m | lof | 72 | 1 | 3 | 73 |
| rainbow | david | l | 2000 | m | lof | 74 | 2 | 1 | 76 |
| raven | olivier | g | 2000 | m | lof | 72 | 2 | 2 | 74 |
| rixie | aldo | tn | 2000 | m | lof | 60 | 2 | 3 | 62 |
| samson | manuel | tn | 2001 | m | nlof | 59 | 2 | 4 | 61 |
| gypsie | yohan | g | 2000 | f | nlof | 0 | 2 | éliminée | 2 |
| pirouette | eloi | tn | 1999 | f | lof | 0 | 2 | éliminée | 2 |
| l'cap horn | pascal | tn | 1995 | m | lof | 0 | 3 | éliminé | 3 |
| oscar | philippe | tn | 1998 | m | nlof | 0 | 3 | éliminé | 3 |
| 29/09/02 | CONCOURS | PREFAILLES | |||||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| roméo | floriane | g | 2000 | m | lof | 77 | 1 | 3 | 78 |
| sun | peggy | tn | 2001 | f | lof | 83 | 1 | 1 | 84 |
| pass't'elle | christophe | tn | 1999 | f | lof | 76 | 3 | 3 | 79 |
| pretty | denis | tn | 1999 | f | lof | 75 | 4 | 2 | 79 |
| calcul | 20/10/02 | CONCOURS | MESQUER/QUIMIAC | haut | |||||
| chien | propr | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| rainbow | david | lab | 2000 | m | lof | 59 | 2 | 2 | 61 |
| sun | peggy | tn | 2001 | f | lof | 0 | 2 | éliminée | 2 |
| pretty | denis | tn | 1999 | f | lof | 86 | 4 | 1 | 90 |
| pass't'elle | christophe | tn | 1999 | f | lof | 0 | 4 | éliminée | 4 |
| challenge ATN | 2002 | feuille de calcul | au 21/10/02 | haut | ||||||||
| chien | 14/04 | 21/04 | 05/05 | 12/05 | 09/06 | 16/06 | 28/07 | 22/09 | 29/09 | 20/10 | total | class |
| GYPSIE |
68+1=69 |
0+2=2 | 0+2=2 | 73 | 11 | |||||||
| L'CAPHORN | 0+3=3 | 0+3=3 | 0+3=3 | 0+3=3 | 12 | 14 | ||||||
| OSCAR | 76+1=77 | 84+2=86 | 0+3=3 |
0+3=3 |
169 | 2 | ||||||
| PASS'T'ELLE | 81+3=3 | 0+3=3 | 61+3=64 | 76+3=79 | 0+4=4 | 153 | 4 | |||||
| PIROUETTE | 0+2=2 | 0+2=2 | 0+2=2 | 0+2=2 | 8 | 15 | ||||||
| PRETTY | 0+3=3 | 0+3=3 | 66+3=69 | 80+3=83 | 75+4=79 | 86+4=90 | 327 | 1 | ||||
| RAINBOW | 60+2=2 | 0+2=2 | 74+2=2 | 59+2=61 | 67 | 12 | ||||||
| RAVEN | 75+1=1 | 84+1=85 | 72+2=74 | 160 | 3 | |||||||
| RIXIE | 74+1=1 | 0+1=1 | 86+1=87 | 60+2=62 | 151 | 5 | ||||||
| ROMEO | 77+1=78 | 78 | 9 | |||||||||
| SAMSON | 84+1=85 | 59+2=61 | 146 | 6 | ||||||||
| SAKO | 0+1=1 | 0+1=1 | 72+1=73 | 75 | 10 | |||||||
| SIMBA | 84+1=85 | 85 | 8 | |||||||||
| SOCRATE | 59+1=60 | 60 | 13 | |||||||||
| SUN | 81+1=0 | 83+1=84 | 0+2=2 | 86 | 7 | |||||||