![]() |
CHALLENGE 2003 A.T.N.L.A. |
POINTAGE au 20 octobre 2003 |
|||||||
feuille de calcul |
|||||||||
| class | chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | niveau | part | points challenge |
| 1 | pretty | denis | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | B M | 3 | 182 |
| 2 | snatch | floriane | golden | 2001 | m | lof | 2 | 3 | 180 |
| 3 | pass't'elle | christophe | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | B M | 3 | 166 |
| 4 | samson | manuel | terre neuve | 2001 | m | nlof | 3 | 3 | 83 |
| 5 | roméo | floriane | golden | 2000 | m | lof | 2 | 3 | 81 |
| 6 | gypsie | yohan | golden | 03/01/00 | f | nlof | 2 | 1 | 66 |
| 7 | iassik | eloi | terre neuve | 1998 | m | lof | 1 | 2 | 53 |
| 8 | oscar | philippe | terre neuve | 1998 | m | nlof | 3 | 2 | 6 |
|
9 |
pirouette | eloi | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | 2 | 2 | 4 |
| 9 | rixi | aldo | terre neuve | 2000 | m | lof | 2 | 2 | 4 |
| 9 | sun | peggy | terre neuve | 2001 | f | lof | 2 | 2 | 4 |
| 12 | shannon | sylvie | terre neuve | 2001 | f | lof | 1 | 2 | 2 |
| rainbow | david | labrador | 2000 | m | lof | 3 | |||
| raven | olivier | golden | 11/04/00 | m | lof | 2 | |||
| calcul | 13/04 | EXAMEN BLANC | Quimiac | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| shannon | sylvie | tn | 2 ans | f | lof | 0 | 1 | 0 | 1 |
| iassik | eloi | tn | 5 ans | m | lof | 51 | 1 | 2 | 52 |
| pirouette | eloi | tn | 4 ans | f | lof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| oscar | phillipe | tn | 5 ans | m | nlof | 0 | 3 | 0 | 3 |
| samson | manuel | tn | 2 ans | m | nlof | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20/04 | CONCOURS | Quimiac | |||||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| snatch | floriane | g | 2 ans | m | lof | 88 | 1 | 1 | 89 |
| roméo | floriane | g | 3 ans | m | lof | 0 | 2 | 2 | |
| sun | peggy | tn | 2 ans | f | lof | 0 | 2 | 2 | |
| pretty | denis | tn | 4ans | f | lof | 85 | B M | 1 | 89 |
| calcul | 10/05 | EXAMEN BLANC | Quimiac | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| iassik | eloi | tn | 5 ans | m | lof | 0 | 1 | 0 | 1 |
| gypsie | yohan | g | 3 ans | f | nlof | 64 | 2 | 4 | 66 |
| pirouette | eloi | tn | 4 ans | f | lof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| snatch | floriane | g | 2 ans | m | lof | 74 | 2 | 2 | 76 |
| oscar | phillipe | tn | 5 ans | m | nlof | 0 | 3 | 0 | 3 |
| samson | manuel | tn | 2 ans | m | nlof | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18/05 | CONCOURS | Sion l' Océan | |||||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| rixi | aldo | tn | 3 ans | m | lof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| roméo | floriane | g | 3 ans | m | lof | 74 | 2 | 1 | 76 |
| sun | peggy | tn | 2 ans | f | lof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| pass't'elle | christophe | tn | 4ans | f | lof | 0 | B M | 0 | 4 |
| pretty | denis | tn | 4ans | f | lof | 0 | B M | 0 | 4 |
| calcul | 9 Août | CONCOURS | BILLIERS | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 4ans | f | lof | 75 | B M | 6 | 79 |
| calcul | 12 octobre | EXAMEN BLANC | Quimiac | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| shannon | sylvie | tn | 2 ans | f | lof | 0 | 1 | 0 | 1 |
| samson | manuel | tn | 2 ans | m | nlof | 74 | 3 | 1 | 77 |
| 19 octobre | CONCOURS | Quimiac | |||||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| rixi | aldo | tn | 3 ans | m | lof | 0 | 2 | 0 | 2 |
| snatch | floriane | g | 2 ans | m | lof | 87 | 2 | 2 | 89 |
| roméo | floriane | g | 3 ans | m | lof | 0 | 3 | 0 | 3 |
| pretty | denis | tn | 4ans | f | lof | 85 | B M | 1 | 89 |
| pass't'elle | christophe | tn | 4ans | f | lof | 79 | B M | 2 | 83 |
| challenge ATN | feuille de calcul au 20/10/2003 | haut | |||||||||||
|
chien
|
10/05 |
|
|
|
|
total
|
class
|
||||||
| GYPSIE |
|
64+2=66 | 66 | 6 | |||||||||
| IASSIK | 51+1=52 | 0+1=1 | 53 | 7 | |||||||||
| OSCAR | 0+3=3 | 0+3=3 |
|
6 | 8 | ||||||||
| PASS'T'ELLE | 0+4=4 | 75+4=79 | 79+4=83 | 166 | 3 | ||||||||
| PIROUETTE | 0+2=2 | 0+2=2 | 4 | 9 | |||||||||
| PRETTY | 85+4=89 | 0+4=4 | 85+4=89 | 182 | 1 | ||||||||
| RAINBOW | |||||||||||||
| RAVEN | |||||||||||||
| RIXI | 0+2=2 | 0+2=2 | 4 | 9 | |||||||||
| ROMEO | 0+2=2 | 74+2=76 | 0+3=3 | 81 | 5 | ||||||||
| SAMSON | 0+3=3 | 0+3=3 | 74+3=77 | 83 | 4 | ||||||||
| SHANNON | 0+1=1 | 0+1=1 | 2 | 12 | |||||||||
| SNATCH | 88+1=89 | 74+2=2 | 87+2=89 | 180 | 2 | ||||||||
| SUN | 0+2=2 | 0+2=2 | 4 | 9 | |||||||||