![]() |
CHALLENGE 2004 A.T.N.L.A. |
POINTAGE au 17 octobre 2004 |
|||||||
feuille de calcul |
|||||||||
| class | chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | niveau | part | points challenge |
| 1 | pass't'elle | christophe | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | B M | 7 | 525 |
| 2 | pretty | denis | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | B M | 7 | 461 |
| 3 | t'bouli | alain | golden | 09/11/02 | m | lof | 2 | 2 | 142 |
| 4 | urko | christ. B | labrador | 2003 | m | lof | 1 | 1 | 93 |
| 5 | rustine | alain | golden | 01/12/00 | f | lof | 2 | 1 | 85 |
| 6 | r'kephren | alain | golden | 22/12/00 | f | lof | 2 | 1 | 74 |
| 7 | raven | olivier | golden | 11/04/00 | m | lof | 2 | 1 | 71 |
| 8 | tootsie | carloman | terre neuve | 2002 | f | lof | 3 | 1 | 62 |
| 8 | tess | stephane | terre neuve | 18/09/02 | f | lof | 1 | 1 | 62 |
| 10 | sun | peggy | terre neuve | 2001 | f | lof | 2 | 1 | 61 |
| 11 | snatch | floriane | golden | 28/03/02 | m | lof | 3 | 3 | 9 |
| 12 | polaire | fabienne | terre neuve | 1999 | f | lof | 3 | 1 | 3 |
| 12 | roméo | floriane | golden | 05/12/00 | m | lof | 3 | 1 | 3 |
| 14 | rixi | aldo | terre neuve | 09/08/00 | m | lof | 2 | 1 | 2 |
| samson | manuel | terre neuve | 2001 | m | nlof | 3 | |||
| gypsie | yohan | golden | 03/01/00 | f | nlof | 2 | |||
| iassik | eloi | terre neuve | 1998 | m | lof | 1 | |||
| oscar | philippe | terre neuve | 1998 | m | nlof | 3 | |||
| pirouette | eloi | terre neuve | 05/02/99 | f | lof | 2 | |||
| shannon | sylvie | terre neuve | 2001 | f | lof | 1 | |||
| rainbow | david | labrador | 2000 | m | lof | 3 | |||
| calcul | 09/05 | CONCOURS | Sion | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 91 | B M | 1 | 95 |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 85 | B M | 2 | 89 |
| calcul | 30/05 | CHAMPIONNAT | Sion | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 61 | CH | 1 | 65 |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 59 | CH | 2 | 63 |
| calcul | 13/06 | CONCOURS | Bréhec | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 87 | BM | 2 | 91 |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 0 | BM | 4 | |
| calcul | 19 et 20 juin | CONCOURS | Nantes | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 80 | Coupe | 2 | 84 |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 45 | Coupe | ? | 49 |
| roméo | floriane | g | 4 | m | lof | 0 | 3 | 3 | |
| snatch | floriane | g | 3 | m | lof | 0 | 3 | 3 | |
| calcul | 25 juillet | CONCOURS | Batz/mer | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 0 | BM | 4 | |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 75 | BM | 2 | 79 |
| snatch | floriane | g | 3 | m | lof | 0 | 3 | 3 | |
| roméo | floriane | g | 4 | m | lof | 79 | 2 | 2 | 0 |
| r'kephren | alain | g | 3 | f | lof | 72 | 2 | 3 | 74 |
| rustine | alain | g | 3 | f | lof | 83 | 2 | 1 | 85 |
| tess | stephane | tn | 2 | f | lof | 61 | 1 | 3 | 62 |
| t'bouli | alain | g | 2 | m | lof | 69 | 1 | 2 | 70 |
| calcul | 8 août | CONCOURS | Billiers | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| polaire | fabienne | tn | 5 | f | lof | 0 | 3 | 3 | |
| calcul | 22 août | CONCOURS | Préfailles | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 93 | BM | 1 | 97 |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 85 | BM | 2 | 89 |
| sun | peggy | tn | 3 | f | lof | 59 | 2 | 1 | 61 |
| calcul | 17 octobre | CONCOURS | Quimiac | haut | |||||
| chien | conducteur | race | age | sexe | lof/nlof | points/concours | niveau | class | points challenge |
| pass't'elle | christophe | tn | 5 | f | lof | 85 | BM | 1 | 89 |
| pretty | denis | tn | 5 | f | lof | 84 | BM | 2 | 88 |
| t'bouli | alain | g | 2 | m | lof | 70 | 2 | 1 | 72 |
| Urko | Christ. B | lab | 1 | m | lof | 92 | 1 | 1 | 93 |
| raven | olivier | g | 4 | m | lof | 69 | 2 | 2 | 71 |
| tootsie | Carloman | tn | 2 | f | lof | 59 | 3 | 62 | |
| snatch | floriane | g | 3 | m | lof | 0 | 3 | 3 | |
| challenge ATN | feuille de calcul au 22/08/04 | haut | |||||||||
|
chien
|
total
|
class | |||||||||
|
GYPSIE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IASSIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSCAR | |||||||||||
|
PASS'T'ELLE
|
91+4=95
|
61+4=65
|
87+4=91
|
|
80+4=84
|
0+4=4
|
|
93+4=93
|
85+4=89
|
525
|
1 |
|
PIROUETTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRETTY
|
85+4=89
|
59+4=63
|
0+4=4
|
|
45+4=49
|
75+4=79
|
|
85+4=89
|
84+4=88
|
461
|
2 |
|
RAINBOW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAVEN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69+2=71
|
71
|
7 |
|
RIXI
|
|
|
|
|
|
0+2=2
|
|
|
|
2
|
14 |
|
ROMEO
|
|
|
|
0+3=3
|
|
79+2=0
|
|
|
|
3
|
12 |
|
SAMSON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SHANNON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SNATCH
|
|
|
|
0+3=3
|
|
0+3=3
|
|
|
0+3=3
|
9
|
11 |
|
SUN
|
|
|
|
|
|
|
|
59+2=61
|
|
61
|
10 |
|
TESS
|
|
|
|
|
|
61+1=62
|
|
|
|
62
|
8 |
|
T'BOULI
|
|
|
|
|
|
69+1=70
|
|
|
70+2=72
|
142
|
3 |
|
TENNESSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLAIRE
|
|
|
|
|
|
|
0+3=3
|
|
|
3
|
12 |
|
R'KEPHREN
|
|
|
|
|
|
72+2=74
|
|
|
|
74
|
6 |
|
RUSTINE
|
|
|
|
|
|
83+2=85
|
|
|
|
85
|
5 |
| TOOTSIE | 59+3=62 | 62 | 8 | ||||||||
| URKO | 92+1=93 | 93 | 4 | ||||||||